歡迎光臨 [ 無錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
形式 | 容積 | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 入料口 |
BJM-20 | 20 | 0.55 | 49 | 100 |
BJM-40 | 40 | 0.75 | 46 | 120 |
BJM—60 | 60L | 1.5 | 42 | 150 |
BJM—100 | 100L | 3 | 36 | 150 |
BJM—200 | 200L | 4 | 31 | 180 |
BJM—300 | 300L | 5.5 | 30 | 210 |
BJM—500 | 500L | 7.5 | 25 | 230 |
BJM—800 | 800L | 11 | 23 | 230 |
BJM—1000 | 1000L | 11 | 21 | 300 |
BJM—1500 | 1500L | 15 | 18 | 400 |
BJM—2000 | 2000L | 18.5 | 18 | 400 |
BJM—3000 | 3000L | 22 | 16 | 500 |
BJM—5000 | 5000L | 37 | 16 | 500 |
上一篇:攪拌球磨機(jī)
下一篇:SMJ砂磨機(jī)