歡迎光臨 [ 無錫鴻海設備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
型 號 | QZJ-350 | QZJ-600 | QZJ-1000 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-100 | 80-500 | 500-1200 |
顆粒大?。╩m) | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 |
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 350 | 600 | 1000 |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(rpm) | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
總功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
1100×700×1320 | 1500×1200×1500 | 1800×1350×1650 |
重量 (kg) | 232 | 350 | 450 |
上一篇:PGL-A型噴霧干燥制粒機
下一篇:GZL干法輥壓造粒機